







Surface Pro買取価格一覧
-
買取価格公開商品状態にもよって異なりますが、上限買取価格は以下の通りとなります。
シリーズ | 年式 | 型番 | 上限買取価格 |
Surface Pro X | 2020 | MJU-00011 | ¥80,000 |
Surface Pro X | 2020 | QFM-00011 | ¥80,000 |
Surface Pro X | 2020 | MNY-00011 | ¥72,200 |
Surface Pro X | 2020 | MJX-00011 | ¥59,500 |
Surface Pro 7 | 2019 | VDX-00014 | ¥127,500 |
Surface Pro 7 | 2019 | VAT-00027 | ¥109,900 |
Surface Pro 7 | 2019 | VAT-00014 | ¥109,900 |
Surface Pro 7 | 2019 | VNX-00027 | ¥90,000 |
Surface Pro 7 | 2019 | VNX-00014 | ¥90,000 |
Surface Pro 7 | 2019 | PUW-00014 | ¥80,000 |
Surface Pro 7 | 2019 | PUV-00027 | ¥63,700 |
Surface Pro 7 | 2019 | PUV-00014 | ¥63,700 |
Surface Pro 7 | 2019 | VDV-00014 | ¥58,000 |
Surface Pro 7 | 2019 | VDH-00012 | ¥49,300 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJW-00014 | ¥83,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJV-00023 | ¥77,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJV-00014 | ¥77,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJU-00023 | ¥60,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJU-00014 | ¥60,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | LJM-00011 | ¥56,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJT-00023 | ¥51,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | KJT-00014 | ¥42,000 |
Surface Pro 6 | 2018 | LGP-00014 | ¥42,000 |
Surface Pro | 2017 | GWM-00009 | ¥38,200 |
Surface Pro | 2017 | FKK-00031 | ¥68,000 |
Surface Pro | 2017 | FKH-00027 | ¥55,000 |
Surface Pro | 2017 | FJZ-00023 | ¥42,000 |
Surface Pro | 2017 | KJR-00014 | ¥34,000 |
Surface Pro | 2017 | FJX-00014 | ¥34,000 |
Surface Pro | 2017 | FJT-00014 | ¥29,700 |
Surface Pro | 2017 | FJR-00014 | ¥18,700 |
Surface Pro4 | 2017 | FML-00008 | ¥14,400 |
Surface Pro4 | 2016 | SU4-00014 | ¥46,700 |
Surface Pro4 | 2016 | TH4-00014 | ¥39,900 |
Surface Pro4 | 2016 | TH2-00014 | ¥38,200 |
Surface Pro4 | 2016 | CQ9-00014 | ¥34,000 |
Surface Pro4 | 2015 | CR5-00014 | ¥22,100 |
Surface Pro4 | 2015 | SU3-00014 | ¥17,000 |
Surface Pro4 | 2015 | FML-00008 | ¥14,400 |
Surface Pro3 | 2014 | PU2-00017 | ¥25,000 |
Surface Pro3 | 2014 | PU2-00016 | ¥25,000 |
Surface Pro3 | 2014 | PU2-00015 | ¥25,000 |
Surface Pro3 | 2014 | QH2-00016 | ¥25,000 |
Surface Pro3 | 2014 | 5D3-00014 | ¥20,000 |
Surface Pro3 | 2014 | 5D2-00016 | ¥20,000 |
Surface Pro3 | 2014 | 5D2-00015 | ¥20,000 |
Surface Pro3 | 2014 | PS2-00030 | ¥16,000 |
Surface Pro3 | 2014 | PS2-00016 | ¥16,000 |
Surface Pro3 | 2014 | PS2-00015 | ¥16,000 |
Surface Pro3 | 2014 | QG2-00032 | ¥16,000 |
Surface Pro3 | 2014 | QG2-00014 | ¥16,000 |
Surface Pro3 | 2014 | MQ2-00032 | ¥13,000 |
Surface Pro3 | 2014 | MQ2-00017 | ¥13,000 |
Surface Pro3 | 2014 | MQ2-00015 | ¥13,000 |
Surface Pro3 | 2014 | QF2-00014 | ¥8,500 |
Surface Pro3 | 2014 | 4YM-00015 | ¥8,500 |
Surface Pro3 | 2014 | 4YN-00014 | ¥0 |
Surface Pro2 | 2013 | 77X-00001 | ¥0 |
Surface Pro2 | 2013 | 7NX-00001 | ¥0 |
Surface Pro2 | 2013 | 6NX-00001 | ¥0 |
Surface Pro | 2013 | H5W-00001 | ¥0 |
Surface Pro | 2013 | 5NV-00001 | ¥0 |
Surface Pro | 2013 | K7X-00004 | ¥0 |
買取申し込みはこちら
買取査定フォーム






